Inhalt:
Der Wildniswald „Waldville (WG-SU-0007)“
Gebietsname: |
Waldville |
---|---|
Kennung: |
WG-SU-0007 |
Kreis(e): | Rhein-Sieg-Kreis |
Gemeinde(n): | Swisttal |
Zuständiges Regionalforstamt: | RFA Rhein-Sieg-Erft |
Naturraum: | Niederrheinisches Tiefland u. Koelner Bucht |
Gesamtfläche: | 122,36 ha |
Anzahl Teilflächen: | 10 |
Anteil alter Waldstandorte (in %): | 99 |
Schutzstatus: | siehe Teilgebiete |
Objektbeschreibung: | Die einzelnen Teilflächen liegen verteilt im großen Laubwaldgebiet zwischen Heimerzheim und Buschhoven. Die Bestände verfügen über eine hohe strukturelle Vielfalt und sind von naturnahen Eichen-Hainbuchenwäldern von 125 bis zu 190 Jahren geprägt. |
Weitere Wälder ohne forstl. Nutzung: | |
Attraktives Waldbild: | |
Wanderwege: | mit Wanderwegen gut erschlossen (Südzipfel eingeschränkt) |
Sensible Arten: | |
Tierart(en): | Mittelspecht, Schwarzspecht, Wespenbussard, Rotmilan |
Kennung | Name | Fläche | Karte |
---|---|---|---|
WG-SU-0007-01 | Waldville 1 | 12,39 ha | Fläche anzeigen |
WG-SU-0007-02 | Waldville 2 | 16,10 ha | Fläche anzeigen |
WG-SU-0007-03 | Waldville 3 | 10,21 ha | Fläche anzeigen |
WG-SU-0007-04 | Waldville 4 | 19,84 ha | Fläche anzeigen |
WG-SU-0007-05 | Waldville 5 | 6,81 ha | Fläche anzeigen |
WG-SU-0007-06 | Waldville 6 | 13,14 ha | Fläche anzeigen |
WG-SU-0007-07 | Waldville 7 | 6,29 ha | Fläche anzeigen |
WG-SU-0007-08 | Waldville 8 | 10,04 ha | Fläche anzeigen |
WG-SU-0007-09 | Waldville 9 | 4,59 ha | Fläche anzeigen |
WG-SU-0007-10 | Waldville 10 | 22,96 ha | Fläche anzeigen |
Keine Naturwaldzellen vorhanden. |
---|
Die Kartenanwendung benötigt Javascript. Falls Sie diese Karte aufrufen möchten, schalten Sie in Ihrem Browser Javascript ein.